انواع پکیج های ایران رادیاتور به همراه مشخصات فنی و قیمت
مقدار | واحد اندازهگیری | مشخصات فنی |
---|---|---|
– | L 24FF | مدل |
25.7-22102 | kW | ظرفیت حرارتی ورودی |
24-20640 | kW | ظرفیت حرارتی خروجی |
93 | % | راندمان حرارتی |
85 | °C | حداکثر دمای آبگرم گرمایش |
3 | bar | حداکثر فشار مدار گرمایش |
60 | °C | حداکثر دمای آبگرم مصرفی |
0.5 | bar | حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی |
10 | bar | حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی |
2.5 | l/min | حداقل دبی آبگرم مصرفی |
11.4 | l/min | حداکثر دبی آبگرم مصرفی |
5 | m.w.c | هد استاتیک پمپ |
3/4 | inch | قطر لولههای مدار گرمایش |
1/2 | inch | قطر لولههای آبگرم و سرد |
3/4 | inch | قطر لوله گاز |
60/100 | mm | قطر دودکش |
37 | kg | وزن خالص |
137 | W | برق مصرفی |
350 | mm | عمق |
450 | mm | عرض |
763 | mm | ارتفاع |
<tr”></tr”>
مقدار | واحد اندازهگیری | مشخصات فنی |
---|---|---|
– | L 28FF | مدل |
30-25800 | kW | ظرفیت حرارتی ورودی |
28-24080 | kW | ظرفیت حرارتی خروجی |
93 | % | راندمان حرارتی |
85 | °C | حداکثر دمای آبگرم گرمایش |
3 | bar | حداکثر فشار مدار گرمایش |
60 | °C | حداکثر دمای آبگرم مصرفی |
0.5 | bar | حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی |
10 | bar | حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی |
2.5 | l/min | حداقل دبی آبگرم مصرفی |
13.4 | l/min | حداکثر دبی آبگرم مصرفی |
6 | m.w.c | هد استاتیک پمپ |
3/4 | inch | قطر لولههای مدار گرمایش |
1/2 | inch | قطر لولههای آبگرم و سرد |
3/4 | inch | قطر لوله گاز |
60/100 | mm | قطر دودکش |
37.5 | kg | وزن خالص |
152 | W | برق مصرفی |
350 | mm | عمق |
450 | mm | عرض |
763 | mm | ارتفاع |
پکیج سری M
مقدار | واحد اندازهگیری | مشخصات فنی |
---|---|---|
– | M 24FF | مدل |
25.7 – 22102 | kW | ظرفیت حرارتی ورودی |
24 – 20640 | kW | ظرفیت حرارتی خروجی |
93 | % | راندمان حرارتی |
85 | °C | حداکثر دمای آبگرم گرمایش |
3 | bar | حداکثر فشار مدار گرمایش |
60 | °C | حداکثر دمای آبگرم مصرفی |
0.5 | bar | حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی |
10 | bar | حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی |
2 | l/min | حداقل دبی آبگرم مصرفی |
11.4 | l/min | حداکثر دبی آبگرم مصرفی |
5 | m.w.c | هد استاتیک پمپ |
3/4 | inch | قطر لولههای مدار گرمایش |
1/2 | inch | قطر لولههای آبگرم و سرد |
3/4 | inch | قطر لوله گاز |
60/100 | mm | قطر دودکش |
31.8 | kg | وزن خالص |
137 | W | برق مصرفی |
340 | mm | عمق |
400 | mm | عرض |
720 | mm | ارتفاع |
مقدار | واحد اندازهگیری | مشخصات فنی |
---|---|---|
– | M 28FF | مدل |
30 – 25800 | kW | ظرفیت حرارتی ورودی |
28 – 24080 | kW | ظرفیت حرارتی خروجی |
93 | % | راندمان حرارتی |
85 | °C | حداکثر دمای آبگرم گرمایش |
3 | bar | حداکثر فشار مدار گرمایش |
60 | °C | حداکثر دمای آبگرم مصرفی |
0.5 | bar | حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی |
10 | bar | حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی |
2 | l/min | حداقل دبی آبگرم مصرفی |
13.4 | l/min | حداکثر دبی آبگرم مصرفی |
6 | m.w.c | هد استاتیک پمپ |
3/4 | inch | قطر لولههای مدار گرمایش |
1/2 | inch | قطر لولههای آبگرم و سرد |
3/4 | inch | قطر لوله گاز |
600/100 | mm | قطر دودکش |
35.3 | kg | وزن خالص |
152 | W | برق مصرفی |
340 | mm | عمق |
400 | mm | عرض |
720 | mm | ارتفاع |
مقدار | واحد اندازهگیری | مشخصات فنی |
---|---|---|
– | ECO 22FF-PL | مدل |
24.7 – 21238 | kW | ظرفیت حرارتی ورودی |
22 – 18916 | kW | ظرفیت حرارتی خروجی |
90 | % | راندمان حرارتی |
85 | °C | حداکثر دمای آبگرم گرمایش |
3 | bar | حداکثر فشار مدار گرمایش |
60 | °C | حداکثر دمای آبگرم مصرفی |
0.5 | bar | حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی |
10 | bar | حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی |
2.5 | l/min | حداقل دبی آبگرم مصرفی |
10.8 | l/min | حداکثر دبی آبگرم مصرفی |
5 | m.w.c | هد استاتیک پمپ |
3/4 | inch | قطر لولههای مدار گرمایش |
1/2 | inch | قطر لولههای آبگرم و سرد |
1/2 | inch | قطر لوله گاز |
60/100 | mm | قطر دودکش |
30.6 | kg | وزن خالص |
137 | W | برق مصرفی |
340 | mm | عمق |
400 | mm | عرض |
720 | mm | ارتفاع |
پکیج سری A
پکیج سری K